


400-0576-988
|
浩幫美深井泵充水系列8SP參數
(型號:8SP77方~8SP95方)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 最大流量 | 最大揚程 | 配套功率 |
| (m3/h) | (m) | (m3/h) | (m) | (kw) | |
| 8SP77-40/3-11 | 77 | 40 | 130 | 57 | 11 |
| 8SP77-53/4-15 | 77 | 53 | 130 | 76 | 15 |
| 8SP77-67/5-18.5 | 77 | 67 | 130 | 95 | 18.5 |
| 8SP77-80/6-22 | 77 | 80 | 130 | 114 | 22 |
| 8SP77-94/7-25 | 77 | 94 | 130 | 133 | 25 |
| 8SP77-107/8-30 | 77 | 107 | 130 | 152 | 30 |
| 8SP77-135/10-37 | 77 | 135 | 130 | 190 | 37 |
| 8SP77-162/12-45 | 77 | 162 | 130 | 230 | 45 |
| 8SP77-189/14-55 | 77 | 189 | 130 | 268 | 55 |
| 8SP77-203/15-55 | 77 | 203 | 130 | 286 | 55 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8SP95-63/5-22 | 95 | 63 | 150 | 105 | 22 |
| 8SP95-76/6-25 | 95 | 76 | 150 | 126 | 25 |
| 8SP95-88/7-30 | 95 | 88 | 150 | 147 | 30 |
| 8SP95-101/8-37 | 95 | 101 | 150 | 168 | 37 |
| 8SP95-126/10-45 | 95 | 126 | 150 | 210 | 45 |
| 8SP95-152/12-55 | 95 | 152 | 150 | 210 | 55 |
| 更多型號,可詳詢客服。依據實際使用場景,為您提供解決方案。 | |||||
泵的過流部分均采用寶鋼304不銹鋼轉軸、304不銹鋼緊固件,堅硬不易變形。
揚程范圍達到5-150m。
對水泵使用介質溫度、PH值、密度、潛水深度、電壓波動范圍等標準、精度嚴苛要求。
技術團隊對水泵工作效率方面攻堅研發,多個途徑提升泵的性能,打造高效率節能電機。
獨立創新的電子智能過載過熱保護技術,保障缺相、卡死不燒機;進口密封膠,確保電纜線破損不進水,提高泵運行的可靠性。
廣泛適用于園林灌溉、農業噴灌、城市供水、工業用水、污水處理、建筑用水等領域。
規模化自主生產11000㎡生產基地,配備9條智能化生產線,設備齊全:數控加工/電子化檢測/自動嵌線等設備。
技術團隊持續攻堅 浩幫美CEO從事水泵行業34年,核心工程師專注水泵技術20多年,年投入研發經費100萬元, 與江蘇大學流體研究所技術合作
手機站
關注我們